Herst.Nr:
44010350
Hersteller: Mastervolt
Produktbeschreibung
Eine einzigartige professionelle Leistungsstärke
| • | Einfach einstecken und überall auf der Welt laden: Automatik-Einstellung für die Stromversorgung von 90 bis 265 V Wechselstrom und sowohl 50 als auch 60 Hz. |
| • | Korrektur des Leistungsfaktors bewirkt einen höheren Wirkungsgrad des Systems. |
| • | Bei Bedarf geeignet für das gleichzeitige Laden von drei Batterien: ein Hauptausgang zuzüglich zwei 10 A-Ausgänge (die auch parallel geschaltet werden können). |
| • | Vollständiger Ladestrom mit vollständiger Ausgangsspannung und unerheblicher Kürzung bei hohen Umgebungstemperaturen. |
| • | Standard-Temperatursensor für einen sicheren und vollständigen Ladevorgang. |
| • | 3-Stufen-Prozess gewährleistet einen schnellen und vollständigen Ladevorgang; Speicherfunktion verhindert Überladung, wenn die Stromversorgung häufig abgeschaltet wird. |
| • | Übersichtliches LCD-Display auf der Vorderseite mit genauer Anzeige von drei Batterien. |
| • | Fernbedienung: MasterBus-Anschluss für MasterView Easy und System-Fernbedienungspanele. |
| • | Ladeeinstellung für optimale Ladeeinstellung für jeden Batterietyp erfolgt über die Tastatur und die LEDs |
| • | Einfache Installation an der Wand oder auf dem Boden mit Montageplatte, die standardmäßig in der Lieferung enthalten ist. |
| Artikel-Nr | 44010350 |
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | |
|
Eingangs-Nennspannung |
120 / 230 V (90 V – 265 V) |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz) |
| Ausgangs-Nennspannung | 12 V |
| Ladestrom gesamt | 35 A @ 14,4 V |
| Anzahl an Batterieausgängen | 3 |
| Ladestrom zweiter Ausgang | 35 A |
| Ladestrom zweiter Ausgang | 35 A |
| Ladekennlinie | IUoUo, automatisch / 3-Stufen für Gel / AGM / Nasszellen |
| Ladespannung Bulk (25 °C) | 14,40 V |
| Ladespannung Absorption (25 °C) | 14,25 V |
| Ladespannung Float – Nasszellen (25 °C) | 13,25 V |
| Max. Absorptionszeit | 4 Stunden |
| Max. Bulkzeit | 8 Stunden |
| Minimale Absorptionszeit | 15 Min. |
|
Abmessungen (HxBxT in mm) |
291 x 210 x 131 |
| Abmessungen (HxBxT in Inch) | 11,5 x 8,3 x 5,2 |
| Gewicht | 4 kg / 8,8 lbs |
| Batteriekapazität (Empfehlung) | 70 – 350 Ah |
|
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN |
|
|
Leistungsfaktor-Regulierung |
>= 0,98 |
| Verbrauch bei Vollbetrieb (230 V-AC) | 600 VA |
| Temperaturausgleich durch Temperatursensor | Batterie-Temperatursensor und -kabel standardmäßig im Lieferumfang enthalten |
| Spannungsausgleich | Ja, automatisch |
| DC-Verbrauch bei angeschlossener Batterie | < 10 mA |
| Display | LED |
| Temperaturbereich | -25° C bis +60° C |
| Kühlung | Variolüfter und natürliche Kühlung zur Gewährleistung einer optimalen Kühlung |
| Geräuschpegel | < 52 dBA@1m |
| Schutzgrad | IP23 |
|
Genehmigungen |
uneingeschränkte CE- & E-Markierung gemäß der schwebenden Fahrzeug-Richtlinie 95/54/EG uneingeschränkte CE- & E-Markierung gemäß der schwebenden Fahrzeug-Richtlinie 95/54/EG |
|
OPTIONEN |
|
|
MasterBus-Anschlussmöglichkeit |
intelligente Systemintegration über MasterBus (CAN)/Ethernet |
|
MasterShunt (Art.-Nr. 77020100) |
Mit dem MasterBus kompatiblen Shunt, mit detaillierten Informationen über den Status Ihrer Batterien für den optimalen Ladeprozess, inkl Spannung, Strom, verbleibende Zeit und Verbrauchskapazität in % |
| MasterView Read-Out (Art.-Nr.: 77010050) | Fernbedienungspanel zum Ablesen des Ladestatus Ihres Batterieladers, einschl. Fehlermeldungen |
| MasterView Easy (Art.-Nr.: 77010305) | Touchscreen-Panel zum Ablesen von Ladestatus, Stromanpassung und/oder Power-Sharing-Einstellungen |
|
MasterBus USB-Interface (Art.-Nr.: 77030100) |
Kommunikations-Port zwischen MasterBus und USB-Port Ihres PC; ermöglicht die Anzeige und Konfiguration Ihres MasterBus-Systems auf Ihrem PC in Kombination mit der Software des MasterView System (kostenloser Download) |
|
MasterBus Multipurpose Contact Output (Art.-Nr. 77030500) |
Über den MasterBus kontrollierbarer potenzialfreier Kontakt mit Alarmmitteilung auf dem System an Bord (Niederspannung oder kein Wechselstrom), Austausch des CSI-Alarmkontakts |
— Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. —







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.