Herst.Nr:
E70058
Hersteller: Raymarine
Geschwindigkeit durch das Wasser, Geschwindigkeit über Grund (GPS erforderlich), Wassertemperatur, Tages- und Gesamtmeilenzähler.
| • | Große Ziffern und Zahlen |
| • | Rote Hintergrundbeleuchtung für bessere Ablesbarkeit |
| • | SeaTalk und SeaTalkng Anschlüsse |
| • | NMEA2000 (kompatible) Anschlüsse |
| • | Geberanschluss |
| • | 110 mm x 115 mm – gleiche Abmessung wie die Raymarine ST60+ Instrumenten-Serie |
| • | Große Tasten für die einfache Bedienung auf See |
| • | Geringer Stromverbrauch |
| • | Unterstützt mehrere Datenquellen, wodurch mögliche Datenschleifen eliminiert werden |
| • | Frontseitige Befestigung für die einfache Installation |
Technische Eigenschaften:
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Spannungsbereich | 10 V DC – 16 V DC |
| Leistungsaufnahme | typ. < 1 W (nur Anzeige) |
| Stromaufnahme | 45 – 65 mA (nur Anzeige) 200 mA mit angeschlossenem Geber |
| Betriebstemperatur | -20° C – +55° C |
| Lagertemperatur | -30° C – +70° C |
| Relative Feuchtigkeit | bis zu 93 % |
| Wasserdicht | IPX6 |
| Anschlüsse | 2 x SeaTalkng und Geber |
Lieferumfang: Loganzeige E70058, Anschlusskabel
— Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. —






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.